台灣小百岳(2006年新版)
| 編號 | 山名 | 標高 | 地區 | 首登日期及記錄 |
| 1 | 大屯山 | 1092m | 台北市 | 2010-10-24 |
| 2 | 七星山 | 1120m | 台北市 | 2010-08-15 |
| 3 | 大武崙山 | 231m | 基隆市 | 2010-12-05 |
| 4 | 槓子寮山 | 163m | 基隆市 | 2011-07-10 |
| 5 | 觀音山 | 616m | 新北市 | 2010-09-17 |
| 6 | 基隆山 | 587m | 新北市 | 2010-11-13 |
| 7 | 紅淡山 | 210m | 基隆市 | 2010-12-05 |
| 8 | 大崙頭山 | 476m | 台北市 | 2010-08-17 |
| 9 | 劍潭山 | 152m | 台北市 | 2010-10-02 |
| 10 | 五分山 | 757m | 新北市 | 2011-07-10 |
| 11 | 姜子寮山 | 729m | 基隆市 | 2011-07-23 |
| 12 | 大尖山 | 460m | 新北市 | 2011-07-10 |
| 13 | 南港山 | 374m | 台北市 | 2010-10-09 |
| 14 | 土庫岳 | 389m | 新北市 | 2010-10-31 |
| 15 | 大棟山 | 405m | 新北市 | 2010-12-11 |
| 16 | 南勢角山 | 302m | 新北市 | 2011-01-23 |
| 17 | 二格山 | 678m | 新北市 | 2011-07-24 |
| 18 | 天上山 | 430m | 新北市 | 2011-04-24 |
| 19 | 鳶山 | 300m | 新北市 | 2011-07-16 |
| 20 | 獅仔頭山 | 858m | 新北市 | 2011-08-11 |
| 21 | 金面山 | 667m | 桃園縣 | 2011-09-11 |
| 22 | 東眼山 | 1213m | 桃園縣 | 2011-09-17 |
| 23 | 溪洲山 | 577m | 桃園縣 | 2011-08-28 |
| 24 | 石門山 | 551m | 桃園縣 | 2011-05-29 |
| 25 | 石牛山 | 671m | 新竹縣 | 2011-08-13 |
| 26 | 十八尖山 | 132m | 新竹市 | 2011-08-06 |
| 27 | 飛鳳山 | 426m | 新竹縣 | 2011-01-01 |
| 28 | 李棟山 | 1914m | 新竹縣 | 2011-09-09 |
| 29 | 獅頭山 | 491m | 苗栗縣 | 2011-09-17 |
| 30 | 五指山 | 1062m | 新竹縣 | 2011-08-20 |
| 31 | 鵝公髻山 | 1579m | 新竹縣 | 2011-08-20 |
| 32 | 向天湖山 | 1220m | 苗栗縣 | 2011-09-24 |
| 33 | 仙山 | 968m | 苗栗縣 | 2011-10-08 |
| 34 | 加里山 | 2220m | 苗栗縣 | |
| 35 | 火炎山 | 596m | 苗栗縣 | 2011-10-09 |
| 36 | 關刀山 | 889m | 苗栗縣 | 2011-10-02 |
| 37 | 馬拉邦山 | 1407m | 苗栗縣 | 2011-12-18 |
| 38 | 鐵砧山 | 236m | 台中市 | 2011-10-02 |
| 39 | 稍來山 | 2307m | 台中市 | 2011-12-25 |
| 40 | 聚興山 | 500m | 台中市 | 2011-07-30 |
| 41 | 頭嵙山 | 859m | 台中市 | 2011-10-02 |
| 42 | 南觀音山 | 317m | 台中市 | 2011-07-30 |
| 43 | 三汀山 | 480m | 台中市 | 2011-10-22 |
| 44 | 暗影山 | 997m | 台中市 | 2011-10-22 |
| 45 | 大橫屏山 | 1206m | 台中市 | |
| 46 | 阿罩霧山 | 249m | 台中市 | 2011-10-22 |
| 47 | 九份二山 | 1174m | 南投縣 | |
| 48 | 橫山 | 443m | 南投縣 | 2011-10-22 |
| 49 | 貓囒山 | 1016m | 南投縣 | 2011-11-03 |
| 50 | 集集大山 | 1392m | 南投縣 | 2011-11-03 |
| 51 | 松柏坑山 | 430m | 南投縣 | 2011-10-22 |
| 52 | 後尖山 | 1008m | 南投縣 | 2011-11-03 |
| 53 | 鳳凰山 | 1698m | 南投縣 | |
| 54 | 金柑樹山 | 2091m | 南投縣 | |
| 55 | 石壁山 | 1751m | 雲林縣 | |
| 56 | 雲嘉大尖山 | 1305m | 嘉義縣 | 2011-10-30 |
| 57 | 梨子腳山 | 1176m | 嘉義縣 | 2011-10-30 |
| 58 | 獨立山 | 804m | 嘉義縣 | 2011-10-30 |
| 59 | 大塔山 | 2663m | 嘉義縣 | |
| 60 | 大凍山 | 1976m | 嘉義縣 | |
| 61 | 大湖尖山 | 1313m | 嘉義縣 | |
| 62 | 紅毛埤山 | 150m | 嘉義市 | 2011-07-30 |
| 63 | 大棟山 | 1241m | 台南市 | |
| 64 | 崁頭山 | 841m | 台南市 | |
| 65 | 三腳南山 | 1187m | 嘉義縣 | |
| 66 | 西阿里關山 | 973m | 高雄市 | |
| 67 | 竹子尖山 | 1110m | 台南市 | |
| 68 | 東藤枝山 | 1805m | 高雄市 | |
| 69 | 白雲山 | 1044m | 高雄市 | |
| 70 | 烏山嶺 | 730m | 台南市 | |
| 71 | 鳴海山 | 1411m | 高雄市 | |
| 72 | 旗尾山 | 315m | 高雄市 | |
| 73 | 尾寮山 | 1427m | 屏東縣 | |
| 74 | 大崗山 | 291m | 高雄市 | |
| 75 | 觀音山 | 177m | 高雄市 | |
| 76 | 笠頂山 | 659m | 屏東縣 | |
| 77 | 壽山 | 356m | 高雄市 | 2010-12-03 |
| 78 | 棚集山 | 899m | 屏東縣 | |
| 79 | 女仍山 | 804m | 屏東縣 | |
| 80 | 里龍山 | 1062m | 屏東縣 | |
| 81 | 萬里得山 | 522m | 屏東縣 | |
| 82 | 灣坑頭山 | 616m | 宜蘭縣 | 2011-08-07 |
| 83 | 三角崙山 | 1029m | 宜蘭縣 | |
| 84 | 鵲子山 | 679m | 宜蘭縣 | |
| 85 | 三星山 | 2352m | 宜蘭縣 | |
| 86 | 祖輪山 | 1599m | 花蓮縣 | |
| 87 | 立霧山 | 1274m | 花蓮縣 | |
| 88 | 初英山 | 905m | 花蓮縣 | |
| 89 | 鯉魚山 | 601m | 花蓮縣 | 2010-11-05 |
| 90 | 月眉山 | 614m | 花蓮縣 | |
| 91 | 八里灣山 | 924m | 花蓮縣 | |
| 92 | 萬人山 | 886m | 花蓮縣 | |
| 93 | 都蘭山 | 1190m | 台東縣 | |
| 94 | 太麻里山 | 1340m | 台東縣 | |
| 95 | 加奈美山 | 781m | 台東縣 | |
| 96 | 巴塱衛山 | 325m | 台東縣 | |
| 97 | 紅頭山 | 552m | 台東縣 | |
| 98 | 雲台山 | 248m | 馬祖 | |
| 99 | 太武山 | 253m | 金門 | |
| 100 | 蛇頭山 | 20m | 澎湖縣 |
● 已完成 56 座 ‧ 檔案連結